Объекты недвижимости г. Кубинка, ул. Колхозная, д.6
ул. Колхозная, д.6
Цена отсечения
33 314 120.50 руб.
Стартовая цена
66 628 241 руб.
Статус торгов
Актив реализован
Форма продажи
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Собственник
ООО "РТ-Капитал"
Подача заявок
с 15.11.2021 по 14.12.2021
Дата торгов
16.12.2021
Количество участников
1
Победитель
ИП Алтыновым Максимом Евгеньевичем
Цена продажи
33 314 120.00 руб.
Сведения об объекте
История торгов
Регион
Московская область
Площадь земельного участка
5.1 га
Кадастровый номер
50:20:0100105:51
Схема торгов
pdf
Объекты недвижимости (20 зданий и сооружений и земельный участокс кадастровым номером 50:20:0100105:51) Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Колхозная, д.6
Перечень недвижимости (также представлен в прикрепленном файле):
Перечень недвижимости (также представлен в прикрепленном файле):
№ | (ОКС) Тип | Кадастровый номер | Площадь | Адрес (местоположение) |
1 | Земельный участок | 50:20:0100105:51 | 51 000,0 | обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. г Кубинка, г.Кубинка, ул. Колхозная, дом 6 |
2 | Сарай, лит. 3Э | 50:20:0100105:514 | 107,2 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
3 | Торговая палатка, лит. Э | 50:20:0100105:505 | 25,3 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
4 | Гараж, лит. 4Ф | 50:20:0100105:538 | 18,5 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
5 | Ангар, лит. 3Ф | 50:20:0100105:537 | 56,3 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
6 | Ангар, лит. 2Ф | 50:20:0100105:540 | 146,8 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
7 | Мастерская, лит. 2Ц | 50:20:0000000:304962 | 44,8 | Московская область, Одинцовский район, г.Кубинка, ул.Колхозная, д.6 |
8 | Склад, лит. П | 50:20:0100105:512 | 292,7 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
9 | Павильон, лит. Л | 50:20:0100105:520 | 106,8 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
10 | Склад, лит. Ф | 50:20:0100105:522 | 20,1 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
11 | Административное здание, лит. В,в,В1,Г3 | 50:20:0100105:508 | 100,9 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
12 | Административное здание, лит. Е | 50:20:0100105:534 | 88,5 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
13 | Административное здание, лит. З,З1,з | 50:20:0100105:2185 | 88,8 | Московская область, Одинцовский район, г.Кубинка, ул.Колхозная, д.6 |
14 | Касса, лит. М | 50:20:0100105:535 | 12,5 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
15 | Трансформаторная подстанция, лит. Ч | 50:20:0100105:536 | 57,2 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
16 | Склад, лит. 3Ц | 50:20:0100105:533 | 22,2 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
17 | Склад, лит. 1Ф | 50:20:0100105:539 | 40,1 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
18 | Склад, лит. 2Ч | 50:20:0100105:532 | 66,3 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
19 | Сарай, лит. 1Э | 50:20:0100105:528 | 180,7 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
20 | Административное здание, лит. Ж,ж | 50:20:0100105:530 | 63,1 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
21 | Административное здание, Д,д,д1,д2,д3 | 50:20:0100105:523 | 169,7 | Московская область, Одинцовский р-н, г Кубинка, ул Колхозная, д 6 |
К территории ранее была подведена железнодорожная ветка (кадастровый номер50:20:0070818:2767).
Контакты для связи:
+7 (985) 440-18-10 Ольга Сергеевна Федосеева;
Расположение актива
| Дата | Статус | Архив документации |
|---|---|---|
| 17.12.2021 | Актив реализован |
Цена отсечения
33 314 120.50 руб.
Стартовая цена
66 628 241 руб.
Статус торгов
Актив реализован
Форма продажи
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Собственник
ООО "РТ-Капитал"
Подача заявок
с 15.11.2021 по 14.12.2021
Дата торгов
16.12.2021
Количество участников
1
Победитель
ИП Алтыновым Максимом Евгеньевичем
Цена продажи
33 314 120.00 руб.